Sejladsområder
Name | Contact point | RNG/Ø | LAT | LONG |
---|---|---|---|---|
A - Alpha | (21), 22, 23 | 1.2 NM | 56° 10.7500'N | 010° 16.7000'E |
B - Bravo | 21 | 1.2 NM | 56° 11.6000'N | 010° 18.3500'E |
C - Charlie | 21, (22), 23 | 1.2 NM | 56° 10.7200'N | 010° 19.8400'E |
D - Delta | 21, (22), 23 | 1.2 NM | 56° 09.5700'N | 010° 19.2300'E |
E - Echo | 24 | 1.2 NM | 56° 07.7200'N | 010° 15.2200'E |
F - Foxtrot | 24 | 1.5 NM | 56° 06.6200'N | 010° 16.6700'E |
G - Golf | 24 | 1.2 NM | 56° 07.3000'N | 010° 18.7700'E |
H - Hotel | 24 | 1.5 NM | 56° 05.9600'N | 010° 19.0900'E |
S - Stadion | 22, 23 | 1.0 NM | 56° 10.3900'N | 010° 14.7600'E |
Contact points
Name | Race Areas | LAT | LONG |
---|---|---|---|
Contact point 21 - Egå | (Alpha), Bravo, Charlie, Delta | 56° 12.6870'N | 010° 17.3880'E |
Contact point 22 - Aarhus Lystbådehavn | Stadium, Alfa, (Charlie), (Delta) | 56° 09.9470'N | 010° 13.2080'E |
Contact point 23 - Navitas | Stadium, Alfa, Charlie, Delta | 56° 09.4800'N | 010° 12.9250'E |
Contact point 24 - Marselisborg | Echo, Foxtrot, Golf, Hotel | 56° 08.3400'N | 010° 12.8680'E |
Gates
Name | LAT | LONG |
---|---|---|
Outer Gate NW | 56° 09.2800'N | 010° 17.0400'E |
Green mark | 56° 09.0470'N | 010° 17.1050'E |
Ankerområder
Name | LAT | LONG |
---|---|---|
1 | 56° 08.0000'N | 010° 17.0000'E |