Skulle du finde fejl i nedenstående liste er du selvfølgelig mere end velkommen til at sende en mail med evt. nye informationer til mmsi@uniboat.dk – listen opdateres manuelt så det er absolut ikke umuligt at der kan være sket ændringer som vi ikke har været opmærksomme på.
Navn | Funktion | Hjemmehørende | MMSI | Callsign |
---|---|---|---|---|
Anna E. Rørbye | SAR | Grenaa | 219 002769 | OVYD |
Lars Kruse | SAR | Skagen | 219 001111 | OZXD |
LRB 10 | SAR | Skagen | 219 002773 | XPB4593 |
LRB 12 | SAR | Hirtshals | 219 002776 | XPB9729 |
LRB 19 | SAR | Læsø | 219 004616 | XPD4798 |
LRB 22 | SAR | Hanstholm | 219 007457 | XPD6067 |
Margrethe Gaardbo | SAR | Hirtshals | 219 002774 | OUKE |
Aarhus Pilot | Lods | Aarhus | 219 005477 | XPD2042 |
Danpilot Luna | Lods | Korsør | 219 005747 | OU9151 |
Danpilot Mars | Lods | Allinge | 219 001058 | XPC8385 |
Danpilot Pluto | Lods | Grenaa | 220 273000 | XPC6824 |
Limfjord Pilot 1 | Lods | Hals | 219 015583 | OX2520 |
Lyngby Radio | Kystradio | - | 002 191000 | OXZ |
Her er en liste over de MMSI-numre vi vil betragte som nyttige i forbindelse med sejlads på Aarhus bugten.
Navn | Funktion | Hjemmehørende | MMSI | Callsign |
---|---|---|---|---|
KatExpress 1 | Færge | Aarhus | 219 017081 | OUYM |
Maren Mols | Færge | Aarhus | 219 000345 | OZGO |
Max Mols | Færge | Aarhus | 219 601000 | OZQH |
Mette Mols | Færge | Aarhus | 219 000373 | OZJJ |
Mie Mols | Færge | Aarhus | 219 702000 | OYAV |
Thrym - Aarhus Pilot | Lods | Aarhus | 219 005477 | XPD2042 |
Brigaden (MHV908 | MHV | Aarhus | 219 000175 | OVLH |
Aros | Slæbebåd | Aarhus | 219 002416 | OURY2 |
Hermes | Slæbebåd | Aarhus | 219 001543 | OZFF2 |