Titel | Beskrivelse | Version | Downloads | Tilføjet | Ændret | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfabeter | 64 | 23-05-2021 | 23-05-2021 | DownloadPreview | ||
Fartøjsinformation | 67 | 23-05-2021 | 23-05-2021 | DownloadPreview | ||
Flag (GIF) - Individuelle | 41 | 24-05-2019 | 25-05-2021 | Download | ||
Flag (GIF) - Kombinationer | 41 | 24-05-2019 | 25-05-2021 | Download | ||
Fod til ankerlanterne (Palby: 23.0376) | 72 | 21-05-2019 | 23-05-2021 | Download | ||
For tidligt startende både | 81 | 22-05-2019 | 25-05-2021 | DownloadPreview | ||
Materialeliste - Dommerbåd | 80 | 21-05-2019 | 25-05-2021 | DownloadPreview | ||
Måltagningsliste | 73 | 21-05-2019 | 25-05-2021 | DownloadPreview | ||
Mærkerundingsliste | 72 | 21-05-2019 | 25-05-2021 | DownloadPreview | ||
Navigationsberegning | 61 | 23-05-2021 | 23-05-2021 | DownloadPreview |
- UNIBOAT ...see you at sea!
Kalender
-
Ocean Race - Aarhus stopover
28/05 2023 - 08/06 2023 /
-
Ocean Race - Aarhus stopover
28/05 2023 - 08/06 2023 /
-
Ocean Race - Aarhus stopover
28/05 2023 - 08/06 2023 /
-
-
for flere begivenheder
se i kalenderen.
Kontaktinfo.
Bådnavn: Uniboat Callsign: XPE 5133 MMSI: 219 018177 Email: info@uniboat.dk