Beaufort-skalaen
Når det kommer til talen om vindstyrke, så er det svært at komme uden om Beaufort-skalaen (opkaldt efter: admiral Sir Francis Beaufort), der beskriver og inddeler vindstyrken i faste intervaller. Beaufort-skalaen er inddelt i 13 niveauer, der benævnes 0 til 12, hvor 12 er den kraftigste vind også kendt som orkan. I nedenstående tabel kan du læse mere om de enkelte niveauer.
Efterhånden som der kommer flere og flere instrumenter ombord på bådene – og dermed en større brug af SI enheden m/s og den mere “sømandsagtige” knob så er det stadig nyttigt, at kende til Beaufort-skalaen.
Beaufort | Beskrivelse | Land | Hav | Bølgehøjde | CE-Norm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0‑0,2 | 0 | 0 | Stille | Røg stiger lodret | Spejlblankt | 0 | 0 | |
1 | 1‑3 | 0,3‑1,5 | 1‑6 | 1‑3 | Næsten stille | Svag bevægelse i røg | Krusning uden bølgetoppe | 0,1 | 0,3 | |
2 | 4‑6 | 1,6‑3,3 | 7‑11 | 4‑7 | Svag vind | Bevægelse i små blade. | Korte bølger, som ikke brydes | 0,2 | 0,7 | |
3 | 7‑10 | 3,4‑5,4 | 12‑19 | 8‑12 | Let vind | Blade og kviste bevæger sig. Vimpler løftes. | Korte bølger brydes | 0,6 | 2,0 | |
4 | 11‑16 | 5,5‑7,9 | 20‑29 | 13‑18 | Jævn vind | Støv og papir løftes. Kviste og mindre grene bevæger sig. | Små bølger med skumtoppe | 1,0 | 3,3 | D Fartøjer til beskyttede farvande |
5 | 17‑21 | 8,0‑10,7 | 30‑39 | 19‑24 | Frisk vind | Små træer bevæger sig. | Moderat lange bølger, skumtoppe og nogen skumsprøjt | 2,0 | 6,6 | |
6 | 22‑27 | 10,8‑13,8 | 40‑50 | 25‑31 | Hård vind | Bevægelse i store grene. Luftledninger synger. Det er vanskeligt at bruge paraply. | Store bølger med skumtoppe overalt | 3,0 | 9,9 | C Kystfartøjer |
7 | 28‑33 | 13,9‑17,1 | 51‑62 | 32‑38 | Stiv kuling | Store træer bevæger sig. Vanskeligt at gå mod vinden. | Store bølger brækker op og skum føres i striber i vindens retning. | 4,0 | 13,1 | |
8 | 34‑40 | 17,2‑20,7 | 63‑75 | 39‑46 | Hård kuling | Kviste og grene brækkes af træer. Biler er vanskelige at holde på vejen. | Moderat høje bølger hvor bølgekammene brydes til skumsprøjt som føres i striber i vindens retning. | 5,5 | 18,0 | B Offshore fartøjer |
9 | 41‑47 | 20,8‑24,4 | 76‑87 | 47‑54 | Stormende kuling | Store grene på træerne knækker. Tagsten blæser ned. | Høje bølger som vælter med masive skumsprøjt. | 7,0 | 23,0 | |
10 | 48‑55 | 24,5‑28,4 | 88‑102 | 55‑63 | Storm | Træer rives op med rode. Store skader på bygninger. | Meget høje bølger. Næsten hvid overflade. Sigten forringet på grund af kraftigt skumsprøjt. | 9,0 | 29,5 | |
11 | 56‑63 | 28,5‑32,6 | 103‑117 | 64‑72 | Stærk storm | Talrige ødelæggelser på bygninger og luftledninger. | Usædvanlig høje bølger. Sigten meget forringet på grund af kraftigt skumsprøjt. | 11,5 | 37,7 | |
12 | 63+ | 32,7+ | 117+ | 72+ | Orkan | Massive og omfattende ødelæggelser på bygninger og alt opretstående. | Enorme bølger. Luften fyldt med skum med forringet sigt til følge. | 14+ | 46+ | A Oceangående fartøjer |
Saffir-Simpson skalaen
Hvor Beaufort-skalaen topper orkan begynder en anden skala, nemlig Saffir-Simpson skalaen (Robert Simpson og Herbert Saffir), der bruges til at beskrive styrken af orkaner. Saffir-Simpson skalaen består af 5 niveauer – benævnt kategori 1 til 5 (5 er højeste styrke). DMI benytter normalt ikke denne skala herhjemme, men kalder blot alt for “orkan”.
Kategori | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 64‑82 | 33‑42 | 119‑153 | 74‑95 |
2 | 83‑95 | 43‑49 | 154‑177 | 96‑110 |
3 | 96‑112 | 50‑58 | 178‑208 | 111‑129 |
4 | 113‑136 | 59‑70 | 209‑251 | 130‑156 |
5 | >137 | >70 | >252 | >157 |